ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ, ИЗДАВАНЕ ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ, СТАНОВИЩА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ | ||||||
№ | Заявление | ВИДОВЕ УСЛУГИ | ед. мярка | Цена без ДДС | ДДС 20% | Цена с ДДС |
1. | ИП-00 | Предварително проучване и съгласуване за имот/имоти: | ||||
1.1. | в регулация (в населено място) | лв./бр. | 40,00 | 8,00 | 48,00 | |
1.2. | извън регулация (в местност) | лв./бр. | 50,00 | 10,00 | 60,00 | |
2. | ИП-01 | Предоставяне на изходни данни и уточняване на техническите условия за присъединяване: | ||||
2.1. | към водопроводната или канализационната мрежа на имот в регулация (в населено място) | лв./бр. | 40,00 | 8,00 | 48,00 | |
2.2. | към водопроводната и канализационната мрежа на имот в регулация (в населено място) | лв./бр. | 50,00 | 10,00 | 60,00 | |
2.3. | към водопроводната мрежа на имот извън регулация (в местност) | лв./бр. | 60,00 | 12,00 | 72,00 | |
2.4. | при преустройство на сграда във водоснабден и/или отводнен имот | лв./бр. | 30,00 | 6,00 | 36,00 | |
3. | ИП-02 | Съгласуване на проект за обект в имот: | ||||
3.1. | с присъединяване към водопроводната или канализационната мрежа | лв./бр. | 35,00 | 7,00 | 42,00 | |
3.2. | с присъединяване към водопроводната и канализационната мрежа | лв./бр. | 45,00 | 9,00 | 54,00 | |
3.3. | без присъединяване към водопроводната и канализационната мрежа | лв./бр. | 30,00 | 6,00 | 36,00 | |
4. | ИП-03 | Сключване на Договор за присъединяване на имот към ВиК системите | лв./бр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | ИП-04 | Издаване на становище за въвеждане в експлоатация на строеж в имот | лв./бр. | 30,00 | 6,00 | 36,00 |
6. | Мрежи на техническата инфраструктура | |||||
6.1. | ИП-05 | Предварително проучване и съгласуване на скица / ПУП /Парцеларен план/ ВиК схеми: | ||||
6.1.1. | в регулация (в населено място) с обхват до 5 квартала включително | лв./бр. | 50,00 | 10,00 | 60,00 | |
6.1.2. | в регулация (в населено място) с обхват от 6 до 10 квартала включително | лв./бр. | 80,00 | 16,00 | 96,00 | |
6.1.3. | в регулация (в населено място) с обхват над 11 квартала | лв./бр. | 125,00 | 25,00 | 150,00 | |
6.1.4. | извън регулация (в местност) - за всяко землище | лв./бр. землища | 60,00 | 12,00 | 72,00 | |
6.2. | ИП-05 | Съгласуване на прединвестиционни проучвания (ПИП) за В и К мрежи и съоръжения: | ||||
6.2.1. | за водоснабдителни мрежи | лв./бр. | 100,00 | 20,00 | 120,00 | |
6.2.2. | за канализационни мрежи | лв./бр. | 100,00 | 20,00 | 120,00 | |
6.3. | ИП-06 | Съгласуване на проект на В и К мрежи и съоръжения - фаза идеен, технически или работен проект: | ||||
6.3.1. | улична водопроводна и/или канализационна мрежа с дължина до 500м | лв./бр. | 55,00 | 11,00 | 66,00 | |
6.3.2. | улична водопроводна мрежа с дължина от 500м до 5 000м | лв./бр. | 70,00 | 14,00 | 84,00 | |
6.3.3. | улична канализационна мрежа с дължина от 500м до 5 000м | лв./бр. | 70,00 | 14,00 | 84,00 | |
6.3.4. | улична водопроводна мрежа с дължина над 5 001м | лв./бр. | 130,00 | 26,00 | 156,00 | |
6.3.5. | улична канализационна мрежа с дължина над 5 001м | лв./бр. | 130,00 | 26,00 | 156,00 | |
6.3.6. | водопровод и/или канализация извън регулация (в местност) | лв./бр. | 65,00 | 13,00 | 78,00 | |
6.4. | ИП-06 | Съгласуване на проект на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, различен от В и К: | ||||
6.4.1. | в регулация (в населено място) с обхват до 5 квартала включително | лв./бр. | 65,00 | 13,00 | 78,00 | |
6.4.2. | в регулация (в населено място) с обхват от 6 до 10 квартала включително | лв./бр. | 100,00 | 20,00 | 120,00 | |
6.4.3. | в регулация (в населено място) с обхват над 11 квартала | лв./бр. | 130,00 | 26,00 | 156,00 | |
6.4.4. | извън регулация (в местност) - за всяко землище | лв./бр. землища | 70,00 | 14,00 | 84,00 | |
6.5. | ИП-07 | Издаване на становище за въвеждане в експлоатация на строеж на мрежи на техническата инфраструктура | лв./бр. | 30,00 | 6,00 | 36,00 |
6.6. | Извършване на консултантски експертни услуги с почасово заплащане | лв./ч | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
Забележка: Съгласно чл.262 от Кодекса на труда, заплащането на услугите по т.6.6. в извънработно време се увеличава с коефициент, както следва:
- за работа през работни дни - К=1.5
- за работа през почивни дни - К=1.75
- за работа през официални празници - К=2
УСЛУГИ ПО ВОДОМЕРНИ ВЪЗЛИ НА КЛИЕНТИ СЛЕД ОБЩ ВОДОМЕР
УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ЗВЕНО "ПРОДАЖБИ"
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ - ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ
ДИАГНОСТИКА И ТРАСИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ
УСЛУГИ С МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ
УСЛУГИ С КАНАЛОПОЧИСТВАЩА МАШИНА SCANIA КAISER AQUASTAR